Bereidingstijden vis in minuten

  Koekenpan Pocheren  Oven      Stoven    Magnetron
Hele verse vis (ca. 250 g)          
Forel 8 - 10 8 - 10 15 - 20 15 - 20 3 - 5
Schol 4 - 6 4 - 6 15 - 20 10 - 15 3 - 5
Sliptong 4 - 6 4 - 6 15 - 20 10 - 15 3 - 5
Gamba's (100 g) 3 - 4 3 - 4 7 - 10 7 - 10 3 - 5
           
Verse filets (ca. 150 g)          
Kabeljauwfilet 4 - 6 4 - 6 15 - 20 8 - 10 2 - 3
Kabeljauwhaas (rugstuk) 6 - 8 6 - 8 20 - 25 10 - 12 3 - 4
Koolvis 4 - 6 4 - 6 15 - 20 8 - 10 2 - 3
Roodbaars 3 - 5 3 - 5 15 - 20 8 - 10 2 - 3
Schol 3 - 5 3 - 5 15 - 20 8 - 10 2 - 3
Zalm 4 - 6 4 - 6 15 - 20 8 - 10 2 - 3
Zeewolf 4 - 6 4 - 6 15 - 20 8 - 10 2 - 3
Zwaardvis 4 - 6 4 - 6 15 - 20 8 - 10 2 - 3
           
Moten (ca. 200 g)          
Tonijn 4 - 7 4 - 7 15 - 20 8 -12 3 - 4
Zalm 4 - 7 4 - 7 15 - 20 8 - 12 3 - 4
           
Gebakken vis          
Lekkerbek 5 - 6 - 10 - 12 - 2 - 3
Kibbeling 3 - 4 - 8 - 10 - 2 - 3
Mosselen 2 - 3 - 6 - 8 - 2 - 3
Scholfilet 3 - 4 - 8 - 10 - 2 - 3
Kabeljauwburger 3 - 4 - 8 - 10 - 2 - 3
Visfilet 3 - 4 - 8 - 10 - 2 - 3